| REPUESTOS POR PARTES HONDA | ||
| PARTES SUSPENSION HONDA | PARTES MOTOR HONDA | PARTES ELECTRICAS HONDA |
| Acoples | Alternadores | Bobinas |
| Amortiguadores | Anillos | Bombas de gasolina |
| Bandas de frenos | Arandelas | Cocuyos |
| Barras estabilizadoras | Balancines | Computadores |
| Bocines | Balineras de clutch | Controles |
| Bombas de frenos | Bases termostato | Distribuidores |
| Bombas de clutch | Bielas | Escobillas |
| Brazos axiales | Bloque motor | Espejos |
| Bujes tijera | Bombas | Farolas |
| Cajas de direccion | Bujias | Filtros de aire |
| Cauchos | Cajas de cambios | Motores limpiabrisas |
| Discos de frenos | Carburadores | Motoventiladores |
| Ejes completos | Carters | Pilas bomba gasolina |
| Empaquetaduras | Casquetes | Radiadores |
| Empaques de motor | Cauchos | Reflectores |
| Espirales | Cigueñales | Sensores de oxigeno |
| Guardapolvos | Convertidores | Stops |
| Mangueras | Correas | Switchs |
| Muñecos | Cuerpos mariposa | Tapas distribuidor |
| Pastillas de frenos | Culatas | Tercer stop |
| Portacachos | Discos de clutch | |
| Puntas de eje | Ejes de levas | |
| Rodamientos | Empaques motor | |
| Rotulas | Empaquetaduras | |
| Soportes | Filtros de aceite | |
| Tarros deposito | Guias valvulas | |
| Terminales | Instalaciones de alta | |
| Tijeras | Inyectores | |
| Tornillos | Motores de arranque | |
| Patines | ||
| Peras | ||
| Piñones | ||
| Pistones | ||
| Poleas | ||
| Prensas embrague | ||
| Reguladores | ||
| Retenes motor | ||
| Sensores | ||
| Tapas repartición | ||
| Termostatos | ||
| Tornillos | ||
| Tubos de agua | ||
| Valvulas | ||
| Volantes | ||
| Tres cuartos | ||
| Siete Octavos | ||
REPUESTOS POR PARTES HONDA
Los repuestos por partes Honda como repuestos de carro Japones son los más durables y confiables. Un estudio anual lo confirma, y nos deja ver cómo van las demás casas automotrices.
Datos de la durabilidad y confiabilidad de los repuestos por partes Honda
- Consumer Reports de EU realiza un estudio en la durabilidad y confiabilidad de los vehículos en el mercado grande del mundo.
- Por consiguiente, ademas de la gran mayoría de aspectos sistemas o componentes de todos los vehículos.
- Fallas en la transmisión, motor, ajuste, acabado, sistema eléctrico, refrigeración, suspensión, módulos, sensores,etcétera.
- 1’400’000 vehículos analizados, llegando a la conclusión lo que viene sucediendo en menos de 30 años por los Japoneses.
- Los nipones ocupan el primer lugar en los 2 aspectos analizados, seguidos por los Coreanos de Hyundai-Kia.
- Los Europeos con los Norteamericanos, ocupan los últimos lugares aclarando que Chrysler los sigue a todos desde la cola.
- Ford ha mejorado en la evaluación pues tiene algunos modelos a la altura de los mejores Japoneses, dejando a General Motors en la mitad.
- Debemos precisar que el estudio de éste año, ademas toma los datos de vehículos con hasta 10 años de uso.
- Por lo tanto los Japoneses lideran pero como ocurre siempre en todas las líneas de producción, hay excepciones con problemas.
- Por consiguiente hay que aclarar que ninguna marca es infalible esto quiere decir que cualquier marca puede tener sus falencias.
- Hyundai y Kía se ubican por delante de los Americanos y Europeos, algo muy interesante que empezó a salir a flote.
Las mejores Japonesas cuyos modelos están cerca de la excelencia, son Toyota y Honda con sus divisiones de lujo Lexus y Acura seguir leyendo…..

