| PRINCIPAL | MARCA | LINEA | AREA |
PARTES | PARTES SUBARU | PARTES SUBARU FORESTER | PARTES MOTOR SUBARU FORESTER |
| PARTES SUSPENSION SUBARU FORESTER | |||
| PARTES ELECTRICAS SUBARU FORESTER | |||
PARTES SUBARU IMPREZA | PARTES MOTOR SUBARU IMPREZA | ||
| PARTES SUSPENSION SUBARU IMPREZA | |||
| PARTES ELECTRICAS SUBARU IMPREZA | |||
PARTES SUBARU LEGACY | PARTES MOTOR SUBARU LEGACY | ||
| PARTES SUSPENSION SUBARU LEGACY | |||
| PARTES ELECTRICAS SUBARU LEGACY | |||
PARTES SUBARU TRIBECA | PARTES MOTOR SUBARU TRIBECA | ||
| PARTES SUSPENSION SUBARU TRIBECA | |||
| PARTES ELECTRICAS SUBARU TRIBECA | |||
PARTES SUBARU OUTBACK | PARTES MOTOR SUBARU OUTBACK | ||
| PARTES SUSPENSION SUBARU OUTBACK | |||
| PARTES ELECTRICAS SUBARU OUTBACK | |||
PARTES SUBARU WRX | PARTES MOTOR SUBARU WRX | ||
| PARTES SUSPENSION SUBARU WRX | |||
| PARTES ELECTRICAS SUBARU WRX | |||
PARTES HONDA ACCORD | PARTES MOTOR HONDA ACCORD | ||
| PARTES SUSPENSION HONDA ACCORD | |||
| PARTES ELECTRICAS HONDA ACCORD | |||
PARTES HONDA CIVIC | PARTES MOTOR HONDA CIVIC | ||
| PARTES SUSPENSION HONDA CIVIC | |||
| PARTES ELECTRICAS HONDA CIVIC | |||
| PARTES MOTOR HONDA CRV | |||
| PARTES SUSPENSION HONDA CRV | |||
| PARTES ELECTRICAS HONDA CRV | |||
PARTES HONDA ODYSSEY | PARTES MOTOR HONDA ODYSSEY | ||
| PARTES SUSPENSION HONDA ODYSSEY | |||
| PARTES ELECTRICAS HONDA ODYSSEY | |||
PARTES HONDA PILOT | PARTES MOTOR HONDA PILOT | ||
| PARTES SUSPENSION HONDA PILOT | |||
| PARTES ELECTRICAS HONDA PILOT | |||
PARTES HONDA INTEGRA | PARTES MOTOR HONDA INTEGRA | ||
| PARTES SUSPENSION HONDA INTEGRA | |||
| PARTES ELECTRICAS HONDA INTEGRA |
CATALOGO DE PARTES HONDA Y SUBARU
El Catalogo de partes Honda y Subaru de carros Japoneses son los más durables y confiables. Un estudio anual lo confirma, y nos deja ver cómo van las demás casas automotrices.
Datos de la durabilidad y confiabilidad del Catalogo de Partes Honda y Subaru
- Consumer Reports de EU realiza un estudio en la durabilidad y confiabilidad de los vehículos en el mercado grande del mundo.
- Por consiguiente, ademas de la gran mayoría de aspectos sistemas o componentes de todos los vehículos.
- Fallas en la transmisión, motor, ajuste, acabado, sistema eléctrico, refrigeración, suspensión, módulos, sensores,etcétera.
- 1’400’000 vehículos analizados, llegando a la conclusión lo que viene sucediendo en menos de 30 años por los Japoneses.
- Los nipones ocupan el primer lugar en los 2 aspectos analizados, seguidos por los Coreanos de Hyundai-Kia.
- Los Europeos con los Norteamericanos, ocupan los últimos lugares aclarando que Chrysler los sigue a todos desde la cola.
- Ford ha mejorado en la evaluación pues tiene algunos modelos a la altura de los mejores Japoneses, dejando a General Motors en la mitad.
- Debemos precisar que el estudio de éste año, ademas toma los datos de vehículos con hasta 10 años de uso.
- Por lo tanto los Japoneses lideran pero como ocurre siempre en todas las líneas de producción, hay excepciones con problemas.
- Por consiguiente hay que aclarar que ninguna marca es infalible esto quiere decir que cualquier marca puede tener sus falencias.
- Hyundai y Kía se ubican por delante de los Americanos y Europeos, algo muy interesante que empezó a salir a flote.
Las mejores Japonesas cuyos modelos están cerca de la excelencia, son Toyota y Honda con sus divisiones de lujo Lexus y Acura seguir leyendo…..


