| REVISTA MOTOR | ||||||||||||||||||||||
| CARROS HONDA | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 |
97 |
96 | 95 |
94 |
93 | 92 |
| FIT LX 1.4 MEC | 18,0 | 16,7 | 15,6 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,6 | |||||||||||||||
| FIT LX AUT. 1.4 | 18,5 | 17,2 | 16,0 | 14,9 | 13,8 | 12,9 | 12,0 | |||||||||||||||
| FIT EX 1.5 MEC | 20,0 | 18,6 | 17,3 | |||||||||||||||||||
| FIT EX AUT. 1.5 | 20,5 | 19,1 | 17,7 | |||||||||||||||||||
| NEW FIT 1.4 LX MEC | 36,0 | 33,5 | 31,1 | 29,0 | 26,9 | |||||||||||||||||
| NEW FIT 1.4 LX AUT. | 38,0 | 35,3 | 32,9 | 32,9 | 30,6 | |||||||||||||||||
| NEW FIT 1.4 LXL MEC | 34,5 | 32,1 | 29,8 | |||||||||||||||||||
| NEW FIT 1.4 LXL AUT. | 43,0 | 40,0 | 37,2 | 34,6 | 32,2 | |||||||||||||||||
| CIVIC EL 1.3 MEC | 6,5 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
| CIVIC EL 1.5 MEC | 7,7 | 7,7 | ||||||||||||||||||||
| CIVIC EL 1.5 AUT |
8,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||
| CIVIC EX 1.5 MEC |
7,5 | 7,0 | ||||||||||||||||||||
| CIVIC EX 1.5 AUT |
7,7 | 7,5 | ||||||||||||||||||||
| CIVIC EX 1.6 SI MEC | 10,3 | 9,3 | 8,5 | 8,0 | ||||||||||||||||||
| CIVIC EX 1.6 SI AUT |
10,5 | 9,5 | 9,0 | 8,3 | ||||||||||||||||||
| CIVIC EX 1.6 SI HB |
9,0 | 8,5 | 7,7 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| CIVIC LX 1.6 MEC | 12,8 | 12,7 | 12,5 | 11,3 | 10,3 | |||||||||||||||||
| CIVIC LX 1.6 AUT | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 11,7 | 10,7 | |||||||||||||||||
| CIVIC EX VTEC MEC | 14,7 | 14,5 | 14,2 | 13,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| CIVIC EX VTEC AUT | 14,8 | 14,6 | 14,5 | 13,7 |
12,7 | |||||||||||||||||
| CIVIC VTI MEC | 15,4 | 15,2 | 15,0 | |||||||||||||||||||
| CIVIC LX 1.7 MEC | 18,0 | 16,7 | 15,6 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | |||||||||||||||
| CIVIC LX 1.7 AUT. | 19,0 | 17,7 | 16,4 | 15,3 | 14,2 | 13,2 | 12,3 | |||||||||||||||
| CIVIC EX 1.7 VTEC MEC | 20,0 | 18,6 | 17,3 | 16,1 | 15,0 | 13,9 | 12,3 | |||||||||||||||
| CIVIC EX 1.7 VTEC AUT. | 21,0 | 19,5 | 18,2 | 16,9 | 15,7 | 14,6 | 13,7 | |||||||||||||||
| CIVIC 1.8 LX MEC | 45,0 | 41,9 | 38,9 | 36,2 | 33,7 | 31,3 | 29,1 | 27,1 | ||||||||||||||
| CIVIC 1.8 LX AUT. | 48,0 | 44,6 | 41,5 | 38,6 | 35,9 | 33,4 | 31,1 | 28,9 | ||||||||||||||
| CIVIC 1.8 EXS SR MEC | 33,0 | 30,7 | 28,5 | |||||||||||||||||||
| CIVIC 1.8 EXS SR AUT. |
35,0 | 32,6 | 30,3 | |||||||||||||||||||
| CIVIC 1.8 EX S SR F.E. | 55,0 | 51,2 | 47,6 | 44,2 | 41,1 | 38,3 | 35,6 | 33,1 | ||||||||||||||
| CIVIC 1.8 EX S SR AUT. F.E. | 58,0 | 53,9 |
50,2 | 46,7 | 43,4 | 40,3 | 37,5 | 34,9 | ||||||||||||||
| CIVIC 2.0 SI | 45 | 41,9 | 38,9 | 36,2 | ||||||||||||||||||
| CIVIC 2.0 SI COUPÉ | 49,0 | 45,6 | 42,4 | 39,4 | 36,7 | 34,1 | ||||||||||||||||
| CIVIC 1.8 EX COUPÉ | 50,0 | 46,5 | 43,2 | 40,2 | 37,4 | 34,8 | ||||||||||||||||
| CIVIC 1.8 EX COUPÉ AUT. | 51,0 | 47,4 | 44,1 | 41,0 | 38,2 | 35,5 | ||||||||||||||||
| CRX 1.6 | 9,5 | 9,0 | ||||||||||||||||||||
| INTEGRA 1.8 LSI MEC | 11,3 | 10,5 | 9,2 | 8,7 | ||||||||||||||||||
| INTEGRA 1.8 LSI AUT |
11,5 | 10,7 | 9,5 | 9,0 | ||||||||||||||||||
| ACCORD 2.0 EXI MEC | 15,7 | 14,5 | 12,5 | 11,5 | 9,0 | 8,5 | ||||||||||||||||
| ACCORD 2.0 EXI AUT |
15,7 | 14,7 | 12,8 | 11,7 | 9,3 | 8,8 | ||||||||||||||||
| ACCORD 2.2 EXI MEC | 16,3 | 14,8 | 13,5 | 12,5 | 9,5 | 9,0 | ||||||||||||||||
| ACCORD 2.2 EXI MEC | 16,5 | 15,0 | 13,7 | 12,8 | 9,7 | 9,3 | ||||||||||||||||
| ACCORD 2.2 LX MEC | 16,0 | |||||||||||||||||||||
| ACCORD 2.2 LX AUT | 16,5 | |||||||||||||||||||||
| ACCORD 2.2 EX ABS MEC | 16,2 | |||||||||||||||||||||
| ACCORD 2.2 EX ABS AUT | 16,5 | |||||||||||||||||||||
| ACCORD 2.3 EXR MEC | 27,0 | 24,6 | 22,4 | 20,3 | 20,6 | 19,5 | 18,8 |
18,0 | ||||||||||||||
| ACCORD 2.3 EXR AUT. | 28,0 | 25,5 | 23,2 | 21,1 | 21,3 | 20,0 | 19,2 | 18,4 | ||||||||||||||
| ACCORD 2.4 EXR | 40,0 | 36,4 | 33,1 | 30,1 | ||||||||||||||||||
| ACCORD 2.4 EXR AUT. | 71 | 66 | 60,1 | 54,7 | 49,8 | 45,3 | 41,2 | 37,5 | ||||||||||||||
| ACCORD 3.0 EXRN V6 | 77,0 | 71,6 | 66,6 | 61,9 | 57,6 | 53,6 | 49,8 | 46,3 | 43,1 | 40,1 | 37,3 | 34,7 | 32,5 | |||||||||
| PRELUDE | 10,5 | 9,5 | 9,0 | |||||||||||||||||||
| LEGEND 3.2 AUT | 15,7 | 12,0 | 13,7 | |||||||||||||||||||
| CRV RVI MEC | 20 | 18,2 | 17,5 | 16,7 | 15,2 | |||||||||||||||||
| CRV RVI AUT. | 22 | 18,7 | 18,0 | 17,2 | 16,0 | |||||||||||||||||
| CRV RVSI | 23 | 19,5 | 18,7 | 18,0 | 17,0 | |||||||||||||||||
| CRV RVSI AUT. | 25 | 20,0 | 19,3 | 18,5 | 17,7 | |||||||||||||||||
| CRV LX 2.4 | 38,0 | 35,0 | 32,2 | 29,6 | 27,2 | 25,0 | 23,0 | 21,2 | ||||||||||||||
| CRV LX 2.4 AUT. | 64,0 | 59,5 | 55,4 | 51,5 | 47,9 | 44,5 | 41,4 | 38,5 | 35,8 | 33,3 | 31,0 | 28,8 | ||||||||||
| CRV EX 2.4 | 44,0 | 40,9 | 38,1 | 35,4 | 32,9 | 30,6 | 28,5 | |||||||||||||||
| CRV EX 2.4 AUT. | 70,0 | 65,1 | 60,5 | 56,3 | 52,4 | 48,7 | 45,3 | 42,1 | 39,2 | 36,4 | 33,9 | 31,5 | ||||||||||
| ODYSSEY EXL AUT. | 96,0 | 89,3 | 83,0 | 77,2 | 71,8 | 66,8 | 62,1 | 57,8 | ||||||||||||||
| PILOT | 106,0 | 98,6 | 91,7 | 85,3 | 79,3 | 73,7 | 68,6 | 63,8 | 59,3 | 55,2 | 51,3 | |||||||||||
DESCARGAR ARCHIVO ORIGINAL REVISTA MOTOR
| CARROS SUBARU |
13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
99 |
98 |
97 |
96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| VIVIO | 00 | 6,1 | 5,7 | |||||||||||||||||||
| LEONE SW | 8,5 | 8,0 | 7,5 | |||||||||||||||||||
| IMPREZA 1.5 SD | 42,0 | 39,1 | 36,3 | 33.8 | 31,4 | 29,2 | ||||||||||||||||
| IMPREZA 1.5 HB | 57,0 | 53,0 | 49,3 | 45,8 | 42,6 | 39,7 | ||||||||||||||||
| IMPREZA 1.6 AWD SD | 22,3 | 20,7 | 19,3 | 17,9 | 16,7 | 15,5 | 14,4 | 13,5 | 12,8 | |||||||||||||
| IMPREZA 1.6 AWD SW | 26,0 | 24,2 | 22,5 | 20,9 | 19,4 | 18,1 | 16,8 | 15,3 | 14,0 | |||||||||||||
| IMPREZA 1.6 SEDAN | 11,3 | 10,5 | 9,8 | 9,1 | 7,3 | 6,7 | ||||||||||||||||
| IMPREZA 1.6 SW | 12,0 | 11,3 | 9,8 | 9,2 | 8,5 | 7,5 | ||||||||||||||||
| IMPREZA 1.8 SW AWD | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | |||||||||||||||||
| IMPREZA 2.0 SD | 53,0 | 49,3 | 45,8 | 42,6 | 39,6 | |||||||||||||||||
| IMPREZA 2.0 SD AUT | 60,0 | 55,8 | 51,9 | 48,3 | 44,9 | |||||||||||||||||
| IMPREZA 2.0 HB AUT | 59,0 | 54,9 | 51,0 | 47,5 | 44,1 | |||||||||||||||||
| IMPREZA 2.0 SD AUT TECHO |
59,0 | 54,9 | 51,0 | 47,5 | 44,1 | |||||||||||||||||
| IMPREZA WRX 230 2.5 T |
87,0 | 80,9 | 75,2 | 70,0 | 65,1 | |||||||||||||||||
| IMPREZA WRX 230 2.5 T SPECIAL EDITION |
95,0 | 88,4 | 82,2 | 76,4 | 71,1 | |||||||||||||||||
| IMPREZA WRX STI AWD 2.5 T | 129,0 | 120,0 | 111,6 | 103,8 | 96,5 | |||||||||||||||||
| IMPREZA 2.0 AWD SW |
29,0 | 27,0 | 25,1 | 23,3 | 21,7 | 20,2 | 18,8 | 17,5 | 16,7 | |||||||||||||
| IMPREZA 2.0 AWD AUT SW | 30,0 | 27,9 | 25,9 | 24,1 | 22,4 | 20,9 | 19,4 | 18,5 | 17,8 | |||||||||||||
| IMPREZA 2.0 AWD AUT SD | 28,0 | 26,0 | 24,2 | 22,5 | 20,9 | 19,5 | 18,1 | 17,4 | 16,6 | |||||||||||||
| IMPREZA 2.0 SW AWD FE |
37,0 | 34,4 | 32,0 | 29,8 | 27,7 | 25,7 | 23,9 | 23,0 | 22,1 |
|||||||||||||
| IMPREZA 2.0 AUT SW AWD FE | 43,0 | 40,0 | 37,2 | 34,6 | 32,2 | 29,9 | 27,8 | 26,9 | 25,9 | |||||||||||||
| IMPREZA 2.0 AUT SD AWD FE | 22,0 | 20,5 | 19,0 | 17,7 | ||||||||||||||||||
| IMPREZA 2.0 AWD SD WRX FE | 35,0 | 32,6 | 30,3 | 28,6 | ||||||||||||||||||
| IMPREZA 2.0 AWD SW WRX FE | 52,0 | 48,4 | 45,0 | 41,8 | 38,9 | 36,2 | 33,6 | 31,7 | ||||||||||||||
| IMPREZA WRX 2.5 AWD T SD | 54,0 | 50,2 | 46,7 | |||||||||||||||||||
| LEGACY 2.0 SEDAN MEC | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 14,3 | 7,8 | 7,0 | ||||||||||||||||
| LEGACY 2.0 SEDAN AUT | 18,5 | 17,5 | 16,3 | 14,5 | 8,0 | 7,3 | ||||||||||||||||
| LEGACY 1.8 SW AWD MEC |
7,5 | |||||||||||||||||||||
| LEGACY 1.8SW AWD AUT | 7,8 | |||||||||||||||||||||
| LEGACY 2.0 SW AWD MEC | 17,0 | 16,0 | 13,5 | 12,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | |||||||||||||||
| LEGACY 2.0 SW AWD AUT |
17,3 | 16,3 | 13,7 | 12,3 | 10,3 | 9,7 | 9,3 | |||||||||||||||
| LEGACY 2.2 SW AWD MEC | 16,5 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | 10,5 | |||||||||||||||||
| LEGACY 2.2 SW AWD AUT |
16,7 | 14,3 | 12,6 | 11,3 | 10,7 | |||||||||||||||||
| LEGACY 2.5 SD AUT | 65,0 | 60,5 | 56,2 | 52,3 | 48,6 | |||||||||||||||||
| LEGACY 3.0 AWD SD AUT |
52,0 |
48,4 |
45,0 |
41,8 |
38,9 |
|||||||||||||||||
| FORESTER 2.0 AWD BAS |
63,0 | 58,6 |
54,5 |
50,7 |
47,1 |
43,8 |
40,8 |
37,9 |
35,3 |
32,8 | 30,5 |
28,4 |
27,0 |
25,6 | 23,5 | 21,4 | ||||||
| FORESTER 2.0 AWD |
61,0 | 56,7 |
52,8 |
49,1 |
45,6 | 42,4 |
39,5 |
36,7 |
34,1 |
31,7 |
29,5 | |||||||||||
| FORESTER 2.0 AWD AUT |
65,0 | 60,5 |
56,2 |
52,3 |
48,6 |
45,2 |
42,1 |
39,1 |
||||||||||||||
| FORESTER 2.0 AWD T FE | 33,0 |
30,7 |
28,5 |
26,5 |
25,7 |
|||||||||||||||||
| FORESTER 2.0 AT AWD T FE | 36,0 | 33,5 | 31,1 | 29,0 | 27,5 | |||||||||||||||||
| FORESTER 2.5 AWD |
52,0 |
48,4 |
45,0 |
41,8 | ||||||||||||||||||
| FORESTER 2.5 AWD AUT |
80,0 | 74,4 |
69,2 |
64,3 |
59,8 |
55,7 |
51,8 |
48,1 |
44,8 |
|||||||||||||
| FORESTER 2.5 AWD T |
88,0 | 81,8 | 76,1 |
70,8 |
65,8 |
61,2 |
56,9 |
52,9 |
||||||||||||||
| OUTBACK 2.5 AWD AUT |
87,0 | 80,9 |
75,2 | 70,0 |
65,1 |
60,5 |
56,3 |
52,3 |
48,7 |
45,3 |
42,1 |
39,2 |
37,1 |
36,0 | 32,7 | 30,0 | ||||||
| OUTBACK 3.0 AWD AUT | 102,0 | 94,9 |
88,2 |
82,0 |
76,3 |
71,0 |
66,0 |
61,4 |
57,1 |
|||||||||||||
| TRIBECA 3.6 AUT FE | 110,0 | 102,3 |
95,1 |
88,5 |
82,3 |
76,5 |
71,2 |