FORESTER | SUSPENSIÓN | MOTOR | TRANSMISIÓN | PARTES ELÉCTRICAS | ACCESORIOS | TAPICERÍA | CARROCERÍA |
2020 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2019 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2018 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2017 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2016 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2015 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2014 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2013 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2012 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2011 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2010 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2009 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2008 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2007 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2006 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2005 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2004 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2003 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2002 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2001 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
2000 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
1999 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
1998 | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo | Catalogo |
Los repuestos Subaru Forester Japoneses son los más durables y confiables. Un estudio anual lo confirma, y nos deja ver cómo van las demás automotrices.
Datos de la durabilidad y confiabilidad de los repuestos Subaru Forester
- En primer lugar, consumer Reports de EU realiza un estudio en la durabilidad y confiabilidad de los vehículos en el mercado grande del mundo.
- Por consiguiente, además de la gran mayoría de aspectos sistemas o componentes de todos los vehículos.
- Ya que, las fallas en la transmisión, motor, ajuste, acabado, sistema eléctrico, refrigeración, suspensión, módulos, sensores, etcétera.
- 1’400’000 vehículos analizados, llegando a la conclusión lo que viene sucediendo en menos de 30 años por los Japoneses.
- Del mismo modo los nipones ocupan el primer lugar en los 2 aspectos analizados, seguidos por los Coreanos de Hyundai-Kia.
- Mientras, los Europeos con los Norteamericanos, ocupan los últimos lugares aclarando que Chrysler los sigue a todos desde la cola.
- Por ello Ford ha mejorado tiene algunos modelos a la altura de los mejores Japoneses, dejando a General Motors en la mitad.
- Con todo esto, debemos precisar que el estudio de éste año, ademas toma los datos de vehículos con hasta 10 años de uso.
- Por lo tanto los Japoneses lideran pero como ocurre siempre en todas las líneas de producción, hay excepciones con problemas.
- Por consiguiente hay que aclarar que ninguna marca es infalible esto quiere decir que cualquier marca puede tener sus falencias.
- Como resultado Hyundai y Kía se ubican por delante de los Americanos y Europeos, algo muy interesante que empezó a salir a flote.
Las mejores Japonesas cuyos modelos están cerca de la excelencia, son Toyota y Honda con sus divisiones de lujo Lexus y Acura seguir leyendo…..
Si usted desea saber cuanto vale su carro hoy en revista motor ingrese a este link